Dank der besonders flachen Gehäusekonstruktion eignen sie sich auch für niedrige Deckenbereiche. Die automatische ESP-Regelung sorgt stets für komfortables Kühlen und Heizen, unabhängig von der Installationslänge
Die Funktion der automatischen ESP-Regulierung garantiert die komfortablen Bedingungen im Raum bei dem niedrigen Lärmpegel. Die Ventilatorgeschwindigkeit und die Menge der ausgeblasenen Luftströmung sind automatisch an die Länge des Lüftungskanals angepasst, damit immer der konstante Luftstrom in jeder Situation, unabhängig von der Länge der Rohrleitung, gesichert wird.
Das Außengehäuse ist mit einer Schutzbeschichtung versehen, die es vor Insekten, Nagetieren, Nässe, Staub und Feuer schützt. So bleibt das Gerät langlebig und sieht auch nach Jahren im Freien noch gut aus.
Die Bauform sichert eine zusätzliche Kühlung und erhöht die Kühleffizienz dadurch, dass die Einlassstelle des Kältemittels von der Auslassstelle getrennt wird.
| Model | AUX-C-12CAD | AUX-C-18CAD | AUX-C-24CAD | AUX-C-30CAD | ||
| Kühlleistung | [kW] | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) | 8,65 (2,49 – 9,20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 12000 (4600 – 15000) | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | 29500 (8490 – 31390) | ||
| Heizleistung | [kW] | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) | 9,20 (2,86 – 9,60) | |
| [Btu/h] | 13000 (4200 – 18100) | 19100 (4800 – 21200) | 27000 (6800 – 31700) | 31390 (9760 – 32760) | ||
| Leistungsaufnahme | Kühlbetrieb | [W] | 1,03 (0,26 – 1,60) | 1,55 (0,47 – 2,30) | 2,17 (0,67 – 3,30) | 2,10 (0,67 – 3,30) |
| Heizbetrieb | [W] | 1,02 (0,19 – 1,51) | 1,51 (0,46 – 2,25) | 2,13 (0,65 – 3,30) | 2,40 (0,67 – 3,30) | |
| Stromaufnahme | Kühlbetrieb | [A] | 4,48 (1,13 – 6,96) | 6,73 (2,04 – 10,00) | 9,43 (2,91 – 14,35) | 11,09 (3,09 – 14,35) |
| Heizbetrieb | [A] | 4,43 (0,83 – 6,57) | 6,48 (2,00 – 9,78) | 9,26 (2,83 – 14,35) | 10,43 (2,91 – 14,35) | |
| EER / COP | – | 3,41 / 3,73 | 3,40 / 3,76 | 3,24 / 3,71 | 3,39 / 3,83 | |
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlbetrieb | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizbetrieb | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Inneneinheit | AUX-C-12CAD/I | AUX-C-18CAD/I | AUX-C-24CAD/I | AUX-C-30CAD/I | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Ventilatormotorleistung | [W] | 120 | 120 | 200 | 200 | |
| Lüftergeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 980/880/800 | 1180/1050/930 | 1200/1065/960 | 1350/1245/1110 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m3/h] | 720/600/500 | 900/750/630 | 1400/1190/980 | 1600/1400/1100 | |
| Schalldruckpegel (hoch / mittel / niedrig) | [dB(A)] | 37/34/32 | 44/41/37 | 43/41/39 | 46/44/41 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | – | 54 | 55 | 57 | |
| Abmessungen der Inneneinheit | [mm] | 700 x 700 x 245 | 700 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | |
| Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 21,0 | 22,0 | 32,0 | 32,0 | |
| Außeneinheit | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-30CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Kompressor-Typ | – | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | |
| Luftstrom | [m3/h] | 2000 | 2600 | 4200 | 4200 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 54 | 55 | 58 | 58 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 65 | 68 | 68 | |
| Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 709 x 283 x 536 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | 900 x 350 x 700 | |
| Gewicht der Außeneinheit (netto) | [kg] | 23,0 | 29,0 | 43,0 | 50,0 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Befüllung | [kg] | 0,78 | 1,03 | 1,45 | 1,65 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximale Rohrlänge | [m] | 25 | 30 | 50 | 50 | |
| Maximale Höhendifferenz | [m] | 10 | 20 | 25 | 25 | |
| Betriebsbereich der Außeneinheit (außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Heizung | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Arbeitsbereich der Temperatur | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Beschreibungen, Erscheinungsbild, Funktionen, technischen Parametern und Maßzeichnungen vor, die aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geräte resultieren.
| Model | AUX-C-36CAD | AUX-C-42CAD | AUX-C-48CAD | AUX-C-60CAD | ||
| Kühlleistung | [kW] | 10,55 (2,90 – 11,00) | 12,10 (2,90 – 13,00) | 14,00 (4,76 – 16,60) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 36000 (9800 – 37500) | 42000 (9800 – 44300) | 48000 (16241 – 56639) | 55000 (16241 – 59710) | ||
| Heizleistung | [kW] | 11,15 (2,60 – 11,50) | 13,50 (2,60 – 14,00) | 16,00 (4,78 – 18,40) | 17,00 (4,78 – 18,50) | |
| [Btu/h] | 38000 (8800 – 39200) | 46000 (8800 – 47700) | 55000 (16309 – 62781) | 58000 (16308 – 63122) | ||
| Stromverbrauch | Kühlung | [W] | 3,50 (0,71 – 4,20) | 3,90 (0,71 – 4,50) | 4,80 (1,71 – 5,90) | 5,60 (1,71 – 6,85) |
| Heizung | [W] | 3,00 (0,47 – 3,70) | 3,50 (0,47 – 4,20) | 4,50 (1,71 – 6,05) | 4,80 (1,71 – 7,00) | |
| Stromaufnahme | Kühlung | [A] | 15,80 (3,20 – 19,50) | 18,00 (3,20 – 20,00) | 8,40 (1,50 – 12,00) | 10,00 (1,50 – 12,00) |
| Heizung | [A] | 13,00 (2,43 – 16,00) | 16,00 (2,43 – 18,50) | 8,00 (1,50 – 12,00) | 8,00 (1,50 – 12,00) | |
| EER / COP | – | 3,01 / 3,72 | 3,10 / 3,86 | 2,92 / 3,56 | 2,86 / 3,54 | |
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | … / … | … / … | … / … | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Inneneinheit | AUX-C-36CAD/I | AUX-C-42CAD/I | AUX-C-48CAD/I | AUX-C-60CAD/I | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Ventilatormotorleistung | [W] | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Lüftergeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 1245/1170/1095 | 1245/1170/1095 | 1425/1305/1200 | 1425/1305/1200 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m³/h] | 2040/1800/1600 | 2040/1800/1600 | 2300/2000/1700 | 2300/2000/1700 | |
| Schalldruckpegel (hoch / mittel / niedrig) | [dB(A)] | 44/42/41 | 44/42/41 | 52/45/43 | 52/47/45 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 55 | 55 | 64 | 64 | |
| Abmessungen der Inneneinheit | [mm] | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | |
| Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
| Außeneinheit | AUX-C-36CAO | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
| Kompressor-Typ | – | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | |
| Luftstrom | [m³/h] | 4000 | 4000 | 7200 | 7200 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 59 | 60 | 60 | 60 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 69 | 70 | 70 | 70 | |
| Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 970 x 395 x 805 | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | |
| Gewicht der Außeneinheit (netto) | [kg] | 61,0 | 61,0 | 81,0 | 85,0 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Befüllung | [kg] | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 3,05 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximale Rohrlänge | [m] | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Maximale Höhendifferenz | [m] | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Betriebsbereich der Außeneinheit (außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Heizung | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Arbeitsbereich der Temperatur | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Beschreibungen, Erscheinungsbild, Funktionen, technischen Parametern und Maßzeichnungen vor, die aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geräte resultieren.