Die leisen und effizienten AUX-Kassettengeräte eignen sich hervorragend für kommerzielle Innenräume mit abgehängten Decken – wie Büros, Konferenzräume, Restaurants und Einzelhandelsflächen. Dank der 360°-Umblas-Technologie und der Schnellkühl-/Heizfunktion können sie in jeder Ecke des klimatisierten Raums komfortable Bedingungen gewährleisten
Leise und effiziente AUX-Kassettengeräte eignen sich ideal für kommerzielle Innenräume mit abgehängten Decken – wie Büros, Konferenzräume, Restaurants und Einzelhandelsflächen. Dank der 360°-Umblas-Technologie und der Schnellkühl-/Heizfunktion können sie in jeder Ecke des klimatisierten Raums komfortable Bedingungen gewährleisten.
Dank der speziell gestalteten Konstruktion des Dekorpaneels kann das AUX-Kassettengerät jeden Winkel des Raums kühlen und maximalen Komfort für alle Nutzer gewährleisten. Zusätzliche Auslassöffnungen an den Ecken des Panels ermöglichen die Luftverteilung in alle Richtungen und verhindern so die Entstehung von Bereichen mit ungleichmäßiger Temperaturverteilung.
Das Außengehäuse ist mit einer Schutzbeschichtung versehen, die es vor Insekten, Nagetieren, Nässe, Staub und Feuer schützt. So bleibt das Gerät langlebig und sieht auch nach Jahren im Freien noch gut aus.
Die Bauform sichert eine zusätzliche Kühlung und erhöht die Kühleffizienz dadurch, dass die Einlassstelle des Kältemittels von der Auslassstelle getrennt wird.
Die DC-Verdichter verwendet die 180 ° sinusförmige Steuerung. Diese Technik verursacht, dass der Motor des Verdichters reibungslos arbeitet und die Effizienz steigert.
Die Außeneinheiten der AUX-Kommerzklimageräte besitzen Abtropfschalenheizungen, die den Wärmetauscher vor Eis schützen und effizientes Heizen auch bei starkem Frost ermöglichen.
| Model | AUX-C-12CAC | AUX-C-18CAC | AUX-C-24CAC | ||
| Kühlleistung | [kW] | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 12000 (4600 – 15000) | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | ||
| Heizleistung | [kW] | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) | |
| [Btu/h] | 13000 (4200 – 18100) | 19100 (4800 – 21200) | 27300 (6800 – 31700) | ||
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 1,03 (0,26 – 1,60) | 1,55 (0,47 – 2,30) | 2,10 (0,67 – 3,30) |
| Heizung | [W] | 1,02 (0,19 – 1,51) | 1,51 (0,46 – 2,25) | 2,13 (0,65 – 3,30) | |
| Stromaufnahme | Kühlung | [A] | 4,48 (1,13 – 6,96) | 6,74 (2,04 – 10,00) | 9,13 (2,91 – 14,35) |
| Heizung | [A] | 4,43 (0,83 – 6,57) | 6,57 (2,00 – 9,78) | 9,26 (2,83 – 14,35) | |
| EER / COP | – | 3,41 / 3,73 | 3,41 / 3,71 | 3,35 / 3,71 | |
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Innengerät | AUX-C-12CAC/I | AUX-C-18CAC/I | AUX-C-24CAC/I | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Dekorationspanel | – | AUX-P-01 | AUX-P-01 | AUX-P-02 | |
| Ventilatormotorleistung | [W] | 30 | 30 | 100 | |
| Lüftergeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 720/660/530 | 840/720/660 | 580/530/470 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m3/h] | 700/620/530 | 760/650/580 | 1500/1350/1200 | |
| Schallpegel (hoch / mittel / niedrig) | [dB(A)] | 42/38/35 | 44/41/38 | 46/45/43 | |
| Schallleistung | [dB(A)] | 52 | 56 | 56 | |
| Abmessungen des Innengeräts | [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 246 | |
| Gewicht des Innengeräts (netto) | [kg] | 15,5 | 15,5 | 26,0 | |
| Abmessungen des Panels | [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 950 x 950 x 55 | |
| Gewicht des Panels (netto) | [kg] | 2,2 | 2,2 | 5,3 | |
| Außeneinheit | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Kompressor-Typ | – | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | |
| Luftstrom | [m3/h] | 2000 | 2600 | 4200 | |
| Schallpegel | [dB(A)] | 54 | 55 | 58 | |
| Schallleistung | [dB(A)] | 64 | 65 | 68 | |
| Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 709 x 283 x 536 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Gewicht der Außeneinheit (netto) | [kg] | 23,0 | 29,0 | 43,0 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 |
| Fabriksfüllung | [kg] | 0,78 | 1,03 | 1,45 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximale Rohrlänge | [m] | 25 | 30 | 50 | |
| Maximale Höhendifferenz | [m] | 10 | 20 | 25 | |
| Betrieb Außengerät (Außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Heizung | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Betriebstemperaturbereich | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Beschreibungen, Erscheinungsbild, Funktionen, technischen Parametern und Maßzeichnungen vor, die aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geräte resultieren.
| Model | AUX-C-36CAC | AUX-C-42CAC | AUX-C-48CAC | AUX-C-60CAC | ||
| Kühlleistung | [kW] | 10,55 (2,90 – 11,50) | 12,10 (2,90 – 12,50) | 14,00 (4,76 – 14,50) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 36000 (9800 – 39200) | 42000 (9800 – 42600) | 48000 (16241 – 49474) | 55000 (16241 – 59710) | ||
| Heizleistung | [kW] | 11,15 (2,60 – 12,00) | 13,50 (2,60 – 14,50) | 16,00 (4,78 – 17,30) | 17,00 (4,78 – 18,50) | |
| [Btu/h] | 38000 (8800 – 40900) | 46000 (8800 – 49400) | 55000 (16309 – 59028) | 58000 (16308 – 63122) | ||
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 3,30 (0,71 – 4,20) | 3,80 (0,71 – 4,50) | 4,65 (1,71 – 5,90) | 5,25 (1,71 – 6,85) |
| Heizung | [W] | 3,00 (0,47 – 3,70) | 3,50 (0,47 – 4,20) | 4,58 (1,71 – 6,05) | 5,05 (1,71 – 7,00) | |
| Stromaufnahme | Kühlung | [A] | 14,50 (3,20 – 19,50) | 17,00 (3,20 – 20,00) | 8,10 (1,50 – 12,00) | 9,00 (1,50 – 12,00) |
| Heizung | [A] | 13,00 (2,43 – 16,00) | 16,00 (2,43 – 18,50) | 8,00 (1,50 – 12,00) | 8,50 (1,50 – 12,00) | |
| EER / COP | – | 3,20 / 3,72 | 3,18 / 3,86 | 3,01 / 3,49 | 3,05 / 3,37 | |
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | … / … | … / … | … / … | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Innengerät | AUX-C-36CAC/I | AUX-C-42CAC/I | AUX-C-48CAC/I | AUX-C-60CAC/I | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Dekorationspanel | – | AUX-P-01 | AUX-P-01 | AUX-P-02 | AUX-P-02 | |
| Ventilatormotorleistung | [W] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Lüftergeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 750/700/650 | 750/700/650 | 750/700/650 | 750/700/650 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m3/h] | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | |
| Schallpegel (hoch / mittel / niedrig) | [dB(A)] | 52/50/48 | 52/50/48 | 51/49/47 | 53/49/47 | |
| Schallleistung | [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 52 | |
| Abmessungen des Innengeräts | [mm] | 840 x 840 x 288 | 840 x 840 x 288 | 840 x 840 x 288 | 840 x 840 x 288 | |
| Gewicht des Innengeräts (netto) | [kg] | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | |
| Abmessungen des Panels | [mm] | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | |
| Gewicht des Panels (netto) | [kg] | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| Außengerät | AUX-C-36CAO | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
| Kompressor-Typ | – | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | |
| Luftstrom | [m3/h] | 4000 | 4000 | 7200 | 7200 | |
| Schallpegel | [dB(A)] | 59 | 60 | 60 | 60 | |
| Schallleistung | [dB(A)] | 69 | 70 | 70 | 70 | |
| Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 970 x 395 x 805 | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | |
| Gewicht des Außengeräts (netto) | [kg] | 61,0 | 61,0 | 81,0 | 85,0 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Fabrikfüllung | [kg] | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 3,05 | |
| Rohranschlüsse(Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximale Rohrlänge | [m] | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Maximale Höhendifferenz | [m] | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Betrieb Außengerät (Außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Heizung | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Betriebstemperaturbereich | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Beschreibungen, Erscheinungsbild, Funktionen, technischen Parametern und Maßzeichnungen vor, die aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geräte resultieren.