Hohe Heizleistung auch bei niedrigen Temperaturen. Dank des DC-Inverter-Kompressors gewährleistet das Gerät einen stabilen Betrieb selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen.
Die in AUX-Klimaanlagen eingesetzte Inverter-Rotationskompressortechnologie garantiert einen zuverlässigen und effizienten Betrieb der Geräte sowie höchste Energieeffizienz. Sie sorgt zudem für niedrige Betriebskosten und einen geringen Geräuschpegel. Die langlebigen, hochwertigen Materialien, aus denen der Kompressor gefertigt ist, gewährleisten eine lange und störungsfreie Lebensdauer.
Auch bei niedrigen Temperaturen arbeitet die Konsole über lange Zeit optimal, hält die Temperatur konstant und sorgt so für angenehmen Wärmekomfort.
Im Heizbetrieb strömt die Luft von unten aus dem Gerät, wodurch die Temperatur schneller steigt als bei herkömmlicher Fußbodenheizung.
Die neue kabellose Fernbedienung wurde speziell für die Konsolenk Klimaanlage entwickelt.
Die Konsolenk Klimaanlage überzeugt sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb das ganze Jahr über.
Die Geräte wurden für einen stabilen Betrieb über einen weiten Spannungsbereich von 150 V bis 260 V entwickelt und gewährleisten so Komfort und Zuverlässigkeit im Gebrauch.
Alle AUX-Klimageräte arbeiten mit dem neuesten, umweltfreundlichen Kältemittel R32, das im Vergleich zum bisher häufig verwendeten R410A effizienter ist und einen niedrigeren Treibhauspotenzialwert aufweist. Außerdem schädigt es die Ozonschicht nicht.
| Modell | AUX-K12 | AUX-K16 | ||
| Kühlleistung | [kW] | 3,50 (1,35 – 4,40) | 4,70 (1,53 – 5,60) | |
|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 12000 (4600 – 15000) | 16036 (5200 – 19100) | ||
| Heizleistung | [kW] | 3,50 (1,24 – 5,30) | 5,00 (1,40 – 6,20) | |
| [Btu/h] | 12000 (4200 – 18100) | 17060 (4800 – 21200) | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [W] | 1030 (260 – 1600) | 1450 (470 – 2300) |
| Heizung | [W] | 940 (190 – 1510) | 1340 (460 – 2250) | |
| Lüftermotorleistung | [W] | 35 | 35 | |
| Lüftergeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 650/590/550/480 | 690/610/550/480 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m3/h] | 600/530/430 | 650/550/450 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 42/39/36 | 44/40/37 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 52 | 56 | |
| Gerätemaße (Breite x Tiefe x Höhe) | [mm] | 700 x 225 x 600 | 700 x 225 x 600 | |
| Gerätemasse (netto) | [kg] | 15,0 | 15,0 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/2) | 6,35 (1/2) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondensat | [mm(Zoll)] | 20 | 20 | |
| Außeneinheit | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Kompressor-Typ | – | Rotationskompressor | Rotationskompressor | |
| Luftstrom | [m3/h] | 2000 | 2600 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 54 | 55 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 65 | |
| Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 709 x 280 x 536 | 785 x 300 x 555 | |
| Gewicht der Außeneinheit (netto) | [kg] | 23,0 | 29,0 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 |
| Werkseitige Befüllung | [kg] | 0,78 | 1,03 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondensat | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximale Rohrlänge | [m] | 25 | 30 | |
| Maximale Höhendifferenz | [m] | 10 | 20 | |
| Betriebsbereich der Außeneinheit (außentemperatur) |
Kühlung | [°C] | -15~52 | -15~52 |
| Heizung | [°C] | -22~24 | -22~24 | |
| Arbeitsbereich der Temperatur | [°C] | 16~32 | 16~32 | |
Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Beschreibungen, Erscheinungsbild, Funktionen, technischen Parametern und Maßzeichnungen vor, die aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geräte resultieren.