Die Klimaanlagen der C-Smart-Serie verfügen über ein fortschrittliches Luftauslasssystem auf Basis innovativer Mikroloch-Technologie.
In Kombination mit einem Paket innovativer Funktionen und einem außergewöhnlichen Design sind die C-Smart-Klimaanlagen ein perfektes dekoratives Element, das den Stil moderner Innenräume unterstreicht.




Die Klimaanlagen der C-Smart Serie wurden speziell zur Reduzierung des Luftzug-Effekts entwickelt. Dank des innovativen Systems aus Mikroöffnungen und profilierten Lamellen wird die Luft ohne spürbaren Luftzug ausgeblasen.
Um einen unvergleichlichen Luftstromkomfort zu gewährleisten, hat AUX die Gehäuse der Inneneinheiten und die Lamellen so gestaltet, dass das Gefühl eines Luftzugs eliminiert wird. Dies wurde durch 2430 Mikroöffnungen in der C-Smart Klimaanlage ermöglicht. Die ausgeblasene Luft wird sanft verteilt und sorgt gleichzeitig für thermischen Komfort, schnelle Temperaturregulierung und präzise Aufrechterhaltung der Raumtemperatur.
Das modernisierte Selbstreinigungssystem der Einheit ermöglicht die Eliminierung von Bakterien, Viren, Milben, Mikroorganismen und Staubpartikeln. Die Gesundheit und der Komfort Ihrer Familie sind dank der sechsstufigen Selbstreinigung und Sterilisation gewährleistet, die zur Bereitstellung sauberer Luft beitragen.
Das fortschrittliche Sterilisationssystem ermöglicht die Eliminierung von Viren, Bakterien, Staub, Pollen und Mikroorganismen auf einem Niveau von 99,9%:




Das Frontpanel der Außeneinheit wurde für eine höhere Arbeitsleistung entwickelt. Das runde Lüftungsgitter wurde um 10 mm vergrößert, wodurch der Luftaustausch um 10% verbessert wurde.
Die Hauptplatine ist vertikal positioniert, wodurch sie weniger anfällig für Erschütterungen, Staubansammlungen und Beschädigungen ist.
Auf Grundlage künstlicher Intelligenz ermöglichen die Steuerungsalgorithmen eine zuverlässige und wirtschaftliche Arbeitsweise der Klimaanlage. Speziell entwickelte Mikroprozessoren aus dem japanischen Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügen über eine erhöhte Rechenleistung bei kompakteren Abmessungen.
Die Heizung der Abtropfwanne verhindert die Ansammlung von überschüssigem Schnee und Eis im Aggregat. Dadurch funktioniert das Aggregat auch unter extrem widrigen Wetterbedingungen einwandfrei.
Die IFEEL-Funktion passt die Luftstromtemperatur präzise an, basierend auf den vom Controller erfassten Daten.
| Modell | Modell | AUX-07CA/I | AUX-09CA/I | AUX-12CA/I | AUX-18CA/I | AUX-24CA/I | |
| Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 17980 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Heizleistung | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6930 – 15080) | 18350 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme im Kühlmodus | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Leistungsaufnahme im Heizmodus | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Leistung des Lüftermotors | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Lüftergeschwindigkeit | [U/min] | 1180 – 850 | 1180 – 850 | 1180 – 850 | 1230 – 850 | 1330 – 900 | |
| Luftdurchsatz | [m³/h] | 650 | 650 | 650 | 950 | 1300 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 47 / 39 / 36 | 49 / 44 / 40 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53 | 53 | 53 | 58 | 63 | |
| Abmessungen der Einheit | [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 1002 x 318 x 223 | 1145 x 332 x 230 | |
| Gewicht der Einheit (netto) | [kg] | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 13,0 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm/(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm/(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |

