Die Serie von Klimageräten ist für Personen bestimmt, die auf ökonomische, universelle aber gleichzeitig auch auf moderne Lösungen setzen. Die minimalistische Stilistik mit einer breiten Palette von Funktionen für einen attraktiven Preis





| Modell | AUX-07FH/I | AUX-09FH/I | AUX-12FH/I | AUX-18FH/I | AUX-24FH/I | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 17980 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Leistungsaufnahme | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6930 – 15080) | 18350 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Stromaufnahme im Kühlbetrieb | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Stromaufnahme im Heizbetrieb | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Motorleistung des Ventilators | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Ventilatorgeschwindigkeit (hoch) | [U/min] | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | 1330 | |
| Luftstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 | |
| Schallpegel | [dB(A)] | 32/29/26/22/20 | 32/29/26/22/20 | 34/30/28/23/20 | 40/32/29/26/22 | 38/35/32/30/23 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 41/37/33/29/22 | 41/37/33/39/22 | 42/38/35/32/27 | 46/42/38/34/26 | 46/42/39/35/25 | |
| Abmessungen | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
| Gewicht | [kg] | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 15,0 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |






