Exzellentes, raffiniertes Design auf Weltniveau. Die Serie für anspruchsvolle Kunden, die eine Verbindung von exquisitem Stil und Funktionalität schätzen
Der Preis IF DESIGN AWARD gilt weltweit als Synonym für das hervorragende Design. Ca. 60 Spezialisten aus über 20 Ländern wählen die Preisträger anhand von klar bestimmten und entsprechend definierten Kriterien. Die Klimageräte der J-Smart-Serie wurden mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet.




Dank dem eingesetzten Kompressor mit der fortgeschrittenen Inverter-Technologie und dem R32 Kältemittel erreichen die AUX-Klimageräte die höchsten Parameter der Energieeffizienz. Sie sichern einen zuverlässigen und effektiven Betrieb bei dem gleichzeitig niedrigen Energieverbrauch. Die Geräte erfüllen alle Anforderungen der EU im Bezug auf die Energieeinsparung.
Eingebautes WLAN-Modul
Schwarzes Gehäuse und außergewöhnliche Ästhetik. Die Kombination aus einem matten Korpus und einer schwarzen, spiegelnden Frontfläche erfüllt die Erwartungen und trifft den Geschmack selbst der anspruchsvollsten Nutzer.
Die Klimaanlagen der Serie J-Smart Art begeistern mit einem raffinierten, modernen Design. Das schlanke, elegante Gehäuse in Schwarz fügt sich perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Die matte Oberfläche des Hauptkorpus wird mit einem luxuriösen, spiegelnden Frontpanel kombiniert. Das detailreduzierte, minimalistische Design wird durch ein verstecktes LED-Display ergänzt – sichtbar nur, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
| Modell | AUX-07JB/I | AUX-09JB/I | AUX-12JB/I | AUX-18JB/I | AUX-24JB/I | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 17980 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Leistung | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6930 – 15080) | 18350 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Energieverbrauch im Kühlmodus | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Energieverbrauch im Heizmodus | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Leistung des Ventilatormotors | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Ventilatorgeschwindigkeit (hoch) | [U/min] | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | 1330 | |
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Abmessungen der Einheit | [mm] | 806 x 291 x 220 | 806 x 291 x 220 | 806 x 291 x 220 | 951 x 316 x 234 | 1151 x 329 x 245 | |
| Gewicht der Einheit | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 14,0 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |


