Exzellentes, raffiniertes Design auf Weltniveau. Die Serie für anspruchsvolle Kunden, die eine Verbindung von exquisitem Stil und Funktionalität schätzen
Der Preis IF DESIGN AWARD gilt weltweit als Synonym für das hervorragende Design. Ca. 60 Spezialisten aus über 20 Ländern wählen die Preisträger anhand von klar bestimmten und entsprechend definierten Kriterien. Die Klimageräte der J-Smart-Serie wurden mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet.







Dank dem eingesetzten Kompressor mit der fortgeschrittenen Inverter-Technologie und dem R32 Kältemittel erreichen die AUX-Klimageräte die höchsten Parameter der Energieeffizienz. Sie sichern einen zuverlässigen und effektiven Betrieb bei dem gleichzeitig niedrigen Energieverbrauch. Die Geräte erfüllen alle Anforderungen der EU im Bezug auf die Energieeinsparung.
Eingebautes WLAN-Modul
Das weiße Gehäuse mit schlichter Form und matter Oberfläche fügt sich gut in aktuelle Designtrends ein. Weiß ist die perfekte Wahl für alle, die Eleganz mit Schlichtheit verbinden möchten.
Minimalistische Innenräume vermitteln nicht nur Ruhe und ein Gefühl von Offenheit, sondern auch Reinheit der Form. Minimalismus wird zu einem immer beliebteren Trend. Wir be
| Modell | AUX-07JO/I | AUX-09JO/I | AUX-12JO/I | AUX-18JO/I | AUX-24JO/I | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7.000 (3.855 – 9.220) | 9.000 (4.780 – 11.260) | 12.000 (5.800 – 12.625) | 17.980 (8.530 – 19.790) | 23.542 (9.895 – 24.908) | ||
| Leistung | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8.000 (3.340 – 8.530) | 10.000 (4.095 – 10.240) | 13.000 (6.930 – 15.080) | 18.350 (7.680 – 19.790) | 24.054 (7.165 – 27.296) | ||
| Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Motorleistung des Ventilators | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Ventilatorgeschwindigkeit (hoch) | [U/min] | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.080 | 1.330 | |
| Luftdurchfluss | [m³/h] | 600 | 600 | 600 | 900 | 1.300 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Abmessungen der Einheit | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 | 1.132 x 330 x 232 | |
| Gewicht der Einheit | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 14,0 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Kühlflüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |





