Die Klimaanlagen der Q-Smart-Premium-Linie zeichnen sich durch ein herausragendes Design aus, das bis ins kleinste Detail perfektioniert wurde. Zwei beeindruckende Farbvarianten, die im Geist der neuesten Interior-Trends gestaltet wurden, fügen sich perfekt in elegante Innenräume ein und unterstreichen dezent deren Stil.











Laut der Weltgesundheitsorganisation verkürzt eine langfristige Belastung durch Feinstaub PM2,5 die Lebenserwartung. Q-Smart-Premium-Klimaanlagen verfügen über einen PM2,5-Filter, der 99,9 % der Schwebpartikel entfernt und so saubere, gesunde Luft gewährleistet.
Unverzichtbar im Kampf gegen alle Arten von Bakterien und krankheitserregenden Mikroorganismen, die durch die antibakterielle Beschichtung auf der Filteroberfläche aufgehalten werden. Dank der enthaltenen bakteriziden Substanzen wird deren Wachstum gehemmt.
Einfaches und kompaktes Gehäuse in glänzendem Weiß fügt sich perfekt in moderne und minimalistische Innenräume ein. Weiß ist eine zeitlose Farbe, die nach wie vor als zentrales Gestaltungselement dominiert.
Die Klimaanlagen der Q-Smart Premium Serie verfügen standardmäßig über ein integriertes Wi-Fi-Modul mit Wochenprogrammierung. Wi-Fi ist eine praktische Lösung für Smartphone-, Tablet- und Computer-Nutzer, die eine Steuerung der Klimaanlage rund um die Uhr von überall aus ermöglicht.
Die App bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen Timer, sodass kein zusätzlicher Controller erforderlich ist. Die Steuerung der Klimaanlage über die App ist einfach und benutzerfreundlich.
| Modell | AUX-07QP/I | AUX-09QP/I | AUX-12QP/I | AUX-18QP/I | AUX-24QP/I | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,28 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 18015 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Leistung | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,80 (1,80 – 3,90) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 7400 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6140 – 13300) | 18085 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Stromverbrauch im Kühlmodus | [W] | 20 | 20 | 40 (12 – 68) | 58 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Stromverbrauch im Heizmodus | [W] | 20 | 20 | 40 (12 – 68) | 58 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Leistung des Ventilatormotors | [W] | 13 | 13 | 18 | 30 | 50 | |
| Ventilatorgeschwindigkeit (hoch) | [U/min] | 1350 | 1350 | 1330 | 1230 | 1330 | |
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 550 | 550 | 600 | 950 | 1300 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Abmessungen der Einheit | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 316 x 222 | 1089 x 328 x 227 | |
| Gewicht der Einheit | [kg] | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |


