

Der Negativionen-Filter sorgt für frischere und sauberere Luft und schützt effektiv die Gesundheit der gesamten Familie. Dadurch herrscht zu Hause eine angenehmere Atmosphäre, frei von unangenehmen Gerüchen und Mikroorganismen.
Entfernung von Verschmutzungen nach der Kondensation
Einfrieren
der Spule
Schmelzen und Ausspülen der Verschmutzungen
Trocknung bei
hoher Temperatur
Reinigung von Verschmutzungen
Frische, saubere Luft
| Modell | AUX-09CM | AUX-12CM | AUX-18CM | AUX-24CM | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,70 | 3,50 | 5,35 | 7,20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | [kW] | 3,30 | 4,20 | 5,65 | 6,80 | |
| Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Arbeitsstrom | Kühlung | [A] | 3,30 | 4,20 | 6,40 | 9,50 |
| Heizung | [A] | 3,90 | 4,80 | 6,10 | 8,00 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | [W] | 720 | 870 | 1430 | 2100 |
| Heizung | [W] | 800 | 1060 | 1330 | 1750 | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER / SCOP | – | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Heizung | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Innengerät | AUX-09CM/I | AUX-12CM/I | AUC-18CM/I | AUX-24CM/I | ||
| Luftstrom | [m3/h] | 600 | 650 | 1000 | 1300 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 23 – 41 | 20 – 42 | 24 – 46 | 27 – 50 | |
| Abmessungen des Innengeräts | [mm] | 768 x 299 x 201 | 827 x 299 x 201 | 11450 x 332 x 230 | 1132 x 333 x 230 | |
| Gewicht des Innengeräts | [kg] | 8,0 | 8,5 | 13,5 | 14,0 | |
| Außengerät | AUX-09CM/O | AUX-12CM/O | AUX-18CM/O | AUX-24CM/O | ||
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Befüllung (bis 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Zusätzliche Befüllung | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Lautstärkepegel | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 56 | |
| Maße Außengerät | [mm] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Gewicht Außengerät | [kg] | 23,5 | 23,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Temperaturbereich (außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Heizung | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |


