Die exklusive Halo Deluxe Linie richtet sich an Liebhaber von Luxus. Minimalismus in seiner vollkommenen Form. Entwickelt für moderne Innenräume.







Wbudowany moduł Wi-Fi
Das schmale, schwarze Gehäuse mit der spiegelnden dekorativen Frontabdeckung mit silbernen Profilen verleiht jedem Raum einen außergewöhnlichen Charakter. Perfektion in jedem Detail.
* abhängig von der Ausführung
| Model | AUX-09HE | AUX-12HE | AUX-18HE | AUX-24HE | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 | |
| Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Arbeitsstrom | Kühlen | [A] | 4,10 | 6,90 | 7,50 | 12,50 |
| Heizen | [A] | 5,50 | 5,90 | 9,70 | 11,50 | |
| Stromverbrauch | Kühlen | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
| Heizen | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
| Maximaler Stromverbrauch | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximaler Leistungsbedarf | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
| SEER /SCOP | – | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizen | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Inneneinheit | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUC-18HE/I | AUX-24HE/I | ||
| Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 47 | 28 – 48 | |
| Abmessungen Innengerät | [mm] | 788 x 292 x 200 | 788 x 292 x 200 | 936 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 232 | |
| Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
| Außeneinheit | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE /O | ||
| Kältemittel | Type | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werksfüllung (bis 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
| Nachfüllmenge | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
| Abmessungen Außengerät | [mm] | 649 x 253 x 456 | 708 x 283 x 538 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | |
| Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heizen | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |





