Exklusive Klimageräte der HALO-Serie sind für Luxusliebhaber. Der Minimalismus in perfekter Form. Entworfen mit dem Gedanken an moderne Innenräume.
Warum R32?
Inverter-Rotationskompressor
Eine Revolution in der Klimatisierung: 4D-Luftzufuhr
Modell Halo | AUX-09HA | AUX-12HA | AUX-18HA | AUX-24HA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halo Deluxe Modell | AUX-09HE | AUX-12HE | AUX-18HE | AUX-24HE | |||
Kühlleistung | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 | ||
Heizleistung | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | ||
Arbeitsstrom | Kühlen | [A] | 4,1 | 6,9 | 7,5 | 12,5 | |
Heizen | [A] | 5,5 | 5,9 | 9,7 | 11,5 | ||
Stromverbrauch | Kühlen | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 | |
Heizen | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | ||
Maximaler Stromverbrauch | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | ||
Stromverbrauch | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | ||
SEER/SCOP | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | |||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Inneneinheit | AUX-09HA(E)/I | AUX-12HA(E)/I | AUX-18HA(E)/I | AUX-24HA(E)/I | |||
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | ||
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | ||
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | ||
Abmessungen Innengerät | [mm] | 788 x 292 x 198 | 788 x 292 x 198 | 940 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 231 | ||
Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | ||
Außeneinheit | AUX-09HA(E)/O | AUX-12HA(E)/O | AUX-18HA(E)/O | AUX-24HA(E)/O | |||
Kältemittel Type | Type | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Werksfüllung (bis 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | ||
Nachfüllmenge | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | ||
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 50 | 50 | 52 | 53 | ||
Abmessungen Außengerät | [mm] | 730 x 545 x 285 | 730 x 545 x 285 | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | ||
Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | ||
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Heizen | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
HA – Modell Halo
HE – Modell Halo Deluxe
Solide Bauform geschlossen im geschickten Gehäuse. Delikate Stilistik und einzigartiges Design werden sowohl traditionelle als auch moderne Innenräume zieren.
Das schmale, schwarze Gehäuse mit der spiegelnden dekorativen Frontabdeckung mit silbernen Profilen verleiht jedem Raum einen außergewöhnlichen Charakter. Perfektion in jedem Detail.